
Mokko Maksimum Prometey Мокко Максимум Прометей 08.05.1998 color: brown and tan окрас: коричнево-подпалый Интер Чемпион / International Champion 2 х Чемпион Национального Клуба Породы / 2 x Champion of National Club Чемпион России / Champion of Russia Чемпион Украины / Champion of Ukraine лиса / fox | ![]() |
Ouversi Оуверси 03.05.2003 color: brown and tan окрас: коричнево-подпалый Чемпион Национального Клуба Породы / Champion of National Club Чемпион России / Champion of Russia лиса / fox | ![]() |
Dama s Kameliami iz Strani Grez Дама с Камелиями из Страны Грез color: brown and tan окрас: коричнево-подпалый | ![]() |
Tsenzor Iz Strani Grez Цензор из Страны Грез 25.12.2004 color: black and tan окрас: черно-подпалый Гранд Чемпион / Grand Champion Юный Чемпион Клуба / Junior Club Champion Юный Чемпион России / Junior Champion of Russia 2 x Чемпион Клуба / 2 xClub Champion 2 x Победитель Клуба / 2 x Winner of the Club Чемпион России / Champion of Russia 2 x Чемпион РКФ / 2 x Champion RKF Породный Победитель по рабочим качествам / working winner III степень лиса / The diploma of fox II степень кровяной след / The diploma of blood trace III степень кабан / The diploma of boar III степень барсук / The diploma of badger | ![]() |
Koreks Sasquahanna color: black and tan окрас: черно-подпалый Юный Чемпион Польши / Junior Champion of Poland кровяной след / blood trail | ![]() |
Ironia Sudby Iz Strani Grez Ирония Судьбы из Страны Грез 28.06.2001 color: black and tan окрас: черно-подпалый Гранд Чемпион / Grand Champion Чемпион Национального Клуба Породы / Champion of National Club Чемпион России / Champion of Russia Чемпион РФСС / Federation Champion Чемпион РФЛС / Federation Champion 2 х III степень лиса / 2 x III degree fox III, II степень кровяной след / III, II degree blood trail | ![]() |
Orchidea Iz Strani Frez Орхидея из Страны Грез 18.10.1998 color: black and tan окрас: черно-подпалый Чемпион России / Champion of Russia кровяной след / blood trail | ![]() |
Faktorial Факториал 26.02.1995 color: brown and tan окрас: кофейно-подпалый Интер Чемпион / Inter Champion Чемпион России / Champion of Russia Чемпион РКФ / Champion RKF Чемпион Люксембурга / Champion of Luxembourg Чемпион Беларуси / Champion of Belarus лиса / fox барсук / badger | ![]() |
Gorkij Shokolad Iz Strani Grez Горький Шоколад Из Страны Грез 26.12.2003 color: black and tan окрас: черно-подпалый Чемпион Клуба / Club Champion Чемпион России / Champion of Russia Чемпион РФСС / Federation Champion | ![]() |
Intriguyuschaya Noch Iz Strani Grez Интригующая Ночь из Страны Грез 28.06.2001 color: black and tan окрас: черно-подпалый Гранд Чемпион / Grand Champion Чемпион Клуба / Club Champion Чемпион России / Champion of Russia Чемпион РКФ / Champion RKF лиса / fox кровяной след / a blood trail | ![]() |
Evropa Plus Iz Strani Grez Европа Плюс из Страны Грез 10.12.2006 color: red окрас: рыжий Юный Чемпион Клуба / Junior Club Champion Юный Победитель Клуба / Junior Winner of the Club Юный Чемпион России / Junior Champion of Russia | ![]() |
Shanson Iz Severnoj Stolitsi Шансон Из Северной Столицы 20.10.2003 color: red окрас: рыжий Чемпион России / Champion of Russia Чемпион РФСС / Federation Champion Чемпион ОАНКОО / Federation Champion | ![]() |
Enigma Iz Strani Grez
Энигма из Страны Грез 25.02.2005 color: red окрас: рыжий Юный Чемпион Клуба / Junior Club Champion Юный Чемпион России / Junior Champion of Russia Чемпион Клуба / Club Champion Победитель Клуба / Winner of the Club Чемпион России / Champion of Russia кровяной след / a blood trail | ![]() |